Estaciones de carga de CC AE-D |
De entrada y salida | |
Voltaje de entrada/salida | AC380/400V |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
Máx. potencia de salida | 15/20/30/40/60/120kW |
Máx. corriente de salida | CCS1/CCS2/CHAdeMO |
Tipo de interfaz de carga | Enchufes simples o dobles opcionales |
Función | |
DTU | 4G/WiFi/LAN/Blutooth optional |
Pantalla táctil LCD | SÍ |
OCPP 1.6J | SÍ |
Metodo de instalacion | Montado en la pared/piso |
RFID | Opcional |
Proteccion | |
Proteccion al sobrevoltaje | SÍ |
Protección contra bajo voltaje | SÍ |
Protección de sobrecarga | SÍ |
Protección contra cortocircuitos | SÍ |
Protección contra fugas a tierra | SÍ |
Protección contra sobretemperatura | SÍ |
protección contra rayos | SÍ |
Mecánico | |
Tamaño (ancho/alto/profundidad) | 430*205*610MM/700*600*1500MM |
Peso | 80/90/115/210/220/260KG |